添加微信好友了解产品w13667715899
针对本项目,我司额定功率600KW柴油尊龙凯时组主要由英国帕金斯公司生产的“帕金斯”发动机、上海马拉松·革新电气有限公司生产的“马拉松”尊龙凯时、英国深海控制器生产的“深海”DSE8610集成液晶控制系统,联轴器、输出空气开关和钢制公共底盘组成,并将这些部件安装在用型钢和钢板焊接而成的同一底盘上,移动和安装方便。
600KW帕金斯柴油尊龙凯时组具体配套如下:
序号 | 品名 | 型号 | 生产商 | 备注 |
1 | 发动机 | 4006-23TAG2A | 英国(Perkins )帕金斯 | 包含:空气滤芯器、机油滤芯器、燃油滤芯器、启动马达、尊龙凯时等 |
2 | 尊龙凯时 | MP-600-4A | 上海马拉松·革新电气有限公司 | |
3 | 控制柜 | DSE8610 | 英国深海 | |
4 | 散热水箱 | 4006-23TAG2A专用 | 扬州维特散热器 | 包含50℃环境散热水箱、冷却风扇、风扇安全罩 |
5 | 开关断路器(并机柜内) | E1B 1250 D L1 3P | ABB(中国)有限公司 | |
6 | 公共底盘 | 600KW专用 | 广西尊龙凯时设备制造有限公司 | 钢制 |
7 | 蓄电池 | 200AH | 保定风帆股份有限公司 | 免维护 |
600KW帕金斯发动机性能参数
生产厂家 | 英国(Perkins )帕金斯 |
发动机型号 | 4006-23TAG2A |
品牌 | 帕金斯 |
型式 | 6缸直型排列,四冲程,废气涡轮增压,中冷,自带风扇水箱闭式水冷散热 |
功率(KW) | 646/710.6 |
额定转速(r/min) | 1500 |
调速方式 | 高精度电子调速 |
排气系统 | 采用工业重型高效能消音器及波纹管弹性连接件 |
最低冷启动温度(℃) | 无保护/-12 |
压缩比 | 16:1 |
缸径/行程(mm) | 160/190 |
排量(L) | 23 |
过滤系统 | |
机油滤芯器 | 旋转型纸基全流和旁通滤芯器 |
空气滤芯器 | 带进气阻力指示器的干式空气滤芯器 |
燃油滤芯器 | 旋转式燃油滤芯器,带油水分离器 |
冷却系统 | |
冷却方式 | 闭式循环,水箱散热器,皮带驱动冷却风扇 |
润滑系统 | |
润滑方式 | 自带润滑油泵强制润滑 |
润滑油总容量(L) | 65 |
机油消耗率(g/KW.h) | ≤1 |
燃油系统 | |
燃油方式 | 全电子喷油 |
燃油泵 | 电控单体组合油泵 |
喷油系统型式 | 电子调速 |
100%(主用功率)负载燃油消耗率(g/KW.h) | ≤210 |
电气系统 | |
启动方式 | 24VDC直流启动 |
充电系统 | 40A、24V |
稳压装置 | 自带稳压装置 |
保护装置 | 超速、低油压、高水温、高油温报警停机 |
马拉松尊龙凯时性能参数
型号 | MX-600-4 |
生产厂家 | 上海马拉松革新电气备有限公司 |
品牌 | 马拉松 |
功率(KW) | 600 |
容量(KVA) | 750 |
电流(A) | 1080 |
额定电压(v) | 400/230 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
电制 | 三相四线、中性点不接地 |
励磁方式 | 无刷自励磁或永磁(全铜线) |
电压调节方式 | AVR电压调节器 |
绝缘等级 | H |
引线连接类型 | Y型 |
防护等级 | IP22 |
启动方式 | 24V直流启动 |
尊龙凯时的报警功能 | 过载、短路、失压、单相接地、逆功率等 |
超载能力 | 110℅ 一小时 |
结构方式 | 全浇注防潮绕组 |
接法 | 星形连接 |
电机效率 | 96% |
防护 | 防沙、防尘、防盐、防震 |
推荐文章