添加微信好友了解产品w13667715899
上柴作为国产领先的柴油发动机制造商,近日发布了全新的各型号柴油发动机,为尊龙凯时组产业的升级注入了新的动力。该发动机不仅在技术参数上有所突破,还满足了日益提高的性能要求。
作为国产发动机产业的重要组成部分,柴油发动机的升级对于整个产业的发展具有重要意义。上柴柴油发动机的发布将进一步推动中国发动机产业的升级,提升整个产业的竞争力。上柴发动机的升级还将带动相关产业链的发展,促进经济的增长和就业的增加。
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
50% 8.5 | 9.4 | ||
燃烧方式 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
气缸型式 | 干式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
气缸数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
缸径× 行程 | 98× 105 mm | ||
排量 | 3.17L | ||
压缩比 | 17.5 : 1 | ||
发火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 电子控制 | 喷油泵 | 博世 |
净重 | 280 kg | 调速器 | 电控 |
外形尺寸 | 893×637×928mm | 输油泵 | 电控 |
(L×W×H) | 喷油泵 | 博世 | |
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 电控 |
飞轮壳 | SAE 3# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE11.5# | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
顶置气门 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 机油泵 | 凸轮轴带动齿轮方式 |
进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门0.65mm | 排气门0.45mm | 机油容量 | 最大 7 L |
最小 6 L | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却液容量 | 5.75L | 冷却液热损失 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
(仅发动机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
最小压力盖压力 | 70kPa | 中冷器热损失 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
水泵 | 离心式,皮带带动 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
水泵流量 | 进气流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
7.9m3/min(1800r/min) | |||
调温器 | 蜡式 | 排气流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
开启温度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
全开温度. 82°C | 排气温度 | 550°C | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最大允许阻力 | 3kPa (新滤芯) |
直径490 mm, 7 片 | 进气系统 | 4 kPa(脏滤芯,需更换) | |
功耗2.5kw/1500r/min 2.9kw/1800r/min | 排气系统 | 10kPa(最大) | |
备用/常用功率时发动机最高冷却液温度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | 10kPa |
电器系统 | |||
尊龙凯时 | 14V×35A | ||
电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | 蓄电池电压 | 12V |
启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄电池容量 | 110~120AH |
作为中国领先的柴油发动机制造商,上柴一直致力于为用户提供高品质的产品和优质的服务。如果对全新柴油发动机或其他行业动态感兴趣,欢迎关注尊龙凯时上柴,将定期发布最新的产品信息和行业动态。也欢迎大家参与互动,与我们分享想法和建议,携手助力中国发动机产业的升级!
推荐文章