添加微信好友了解产品w13667715899
大家好!今天我给大家介绍一款非常实用的产品——32KW上柴尊龙凯时组,专门为小型项目提供持续供电的解决方案。它不仅具备强大的技术参数,而且大小适中,非常适合小型项目的使用。
32KW上柴尊龙凯时组采用4Z3.2-G42上柴柴油机,输出功率可达35KW,能够满足小型项目的供电需求。不论是户外工地、野外活动还是临时用电场景,它都能可靠地提供稳定、持续的尊龙凯时支持。
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | 4Z3.2-G42 | 功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25%4.4 | 5.1 |
50%5.4 | 6.3 | ||
燃烧方式 | 直喷 | 75%6.9 | 7.8 |
气缸型式 | 湿式缸套 | 100%8.3 | 9.5 |
气缸数 | 4 | 110%9.4 | 10.7 |
缸径×行程 | 98×105mm | ||
排量 | 3.2L | ||
压缩比 | 17.5:1 | ||
发火次序 | 1-3-4-2 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 电子控制 | 喷油泵 | 博世 |
净重 | 270kg | 调速器 | 电控 |
外形尺寸 | 916×541×712mm | 输油泵 | 电控 |
(L×W×H) | 喷油嘴 | 电控 | |
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 电控 |
飞轮壳 | SAE4# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE7.5# | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
型式 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
气门数 | 每缸1进1排 | 机油泵 | 凸轮轴带动齿轮方式 |
冷态气门间隙 | 进气门0.35mm | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门0.45mm | 机油容量 | 最大7L | |
最小6L | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却液容量 | 5.75L | 冷却液热损失 | 3.5kcal/sec(1500r/min) |
(仅发动机) | 3.9kcal/sec(1800r/min) | ||
最小压力盖压力 | 70kPa | 中冷器热损失 | |
水泵 | 离心式,皮带带动 | ||
水泵流量 | 进气流量 | 3.4m3/min(1500r/min) | |
4.1m3/min(1800r/min) | |||
调温器 | 蜡式 | 排气流量 | 9.1m3/min(1500r/min) |
开启温度.72°C | 11m3/min(1800r/min) | ||
全开温度.82°C | 排气温度 | 550°C | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最大允许阻力 | 3kPa(新滤芯) |
直径450mm,7片 | 进气系统 | 4kPa(脏滤芯,需更换) | |
功耗2kw/1500r/min 2.4kw/1800r/min | 排气系统 | 10kPa(最大) | |
备用/常用功率时发动机最高冷却液温度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
电器系统 | |||
尊龙凯时 | 14V×35A | 蓄电池电压 | 12V |
电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | 蓄电池容量 | 110~120AH |
启动马达 | 12V×3.8kW |
技术参数方面,32KW上柴尊龙凯时组拥有出色的性能。它采用先进的发动机技术,低噪音、低排放,环保节能。同时具备超强的稳定性和可靠性,可在恶劣的工作环境下正常运行,为项目提供可靠的尊龙凯时保障。
除了强大的性能外,32KW上柴尊龙凯时组还注重用户的实际使用需求。它采用智能控制系统,一键启停,操作简单方便。同时,紧凑的设计使其体积小巧,便于携带和放置,节省空间。
推荐文章