添加微信好友了解产品w13667715899
热卖品牌玉柴YC12VC系列柴油发动机简介:YC12VTD系列发动机产品是玉柴发动机独立研发的功率大的V型商品。结构紧凑、性能出色、绿色环保、靠谱经久耐用等优势,污染排放、输出动力、性价比、可靠性指标做到世界领先水准。玉柴YC12VC系列柴油发动机型号规格特性:选用高韧性原材料、弧面加强筋网格结构、4螺栓主轴承构造、弯曲刚度高、震动小、噪音小等特性。
发动机曲轴选用高品质碳素钢全纤维压挤煅造、轴颈、圆弧热处理淬火、耐磨损、使用寿命长。选用共轨柴油喷出系统件、四气门、高效率增加压力中冷、玉柴发动机燃烧室技术性、油耗低、排出少、变速特性好、载入速度更快(5s)强。一缸一盖构造,侧边有检修窗口,检修便捷。全球一流的机器设备和技术性生产制造,品质平稳靠谱。达到柴油尊龙凯时特性G3级规定。水冷散热排汽管。适用双尊龙凯时能源运行。
YC12VC系列柴油发动机50Hz主要技术参数
序号 | 名称 | 主要技术参数 | |||||
1 | 型号 | YC12VC1680-D31 | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 | |||||
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 | |||||
4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 | |||||
5 | 气缸数 | 12 | |||||
6 | 单缸气门数 | 4 | |||||
7 | 气缸直径mm | 200 | |||||
8 | 活塞行程mm | 210 | |||||
9 | 活塞总排量L | 79.17 | |||||
10 | 压缩比 | 13.5:1 | |||||
11 | 气缸型式 | 湿式气缸套 | |||||
12 | 燃油供给系统 | 电控单体泵 | |||||
13 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 | |||||
14 | 起动方式 | 电起动 | |||||
15 | 机油容量L | 310 | |||||
16 | 工作次序 | 左1—右6-左5—右2-左3—右4-左6—右1-左2—右5-左4-右3 | |||||
17 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) | |||||
18 | 额定功率/转速kW/(r/min) | 1120/1500 | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | |
19 | 备用功率/转速kW/(r/min) | 1230/1500 | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | |
20 | 额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 | |||||
21 | 机油消耗率g/(kW·h) | ≤0.5 | |||||
22 | 最低空载转速r/min | 600-650 | |||||
23 | 燃油牌号 | 夏季:GB252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。 冬季:GB252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 | |||||
24 | 机油牌号 | 夏季:15W-40CH-4; 冬季:5W-30CH-4、10W-30CH-4、15W-30CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 | |||||
25 | 转速降% | ≤1 | |||||
26 | 相对的转速整定下降范围% | ≥3.5 | |||||
27 | 相对的转速整定上升范围% | ≥2.5 | |||||
28 | 稳态转速波动率% | ≤0.5 | |||||
29 | (对额定转速的)瞬态转速偏差% | 100%突减功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | ||||||
30 | 转速恢复时间s | ≤3 | |||||
31 | 最大允许进气阻力kPa | 5 | |||||
32 | 最大允许排气背压kPa | 10 | |||||
33 | 噪声限值LwdB(A) | ≤105 | |||||
34 | 排放 | 非道路第三阶段(T3) | |||||
35 | 净质量kg | 8380 | |||||
36 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3120×1735×2400 | |||||
37 | 适配机组功率kW | 常用1000kW 备用1100kW | 常用1200kW 备用1350kW | 常用1350kW 备用1500kW | 常用1500kW 备用1600kW | 常用1700kW 备用1800kW | |
外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |
推荐文章