添加微信好友了解产品w13667715899
威曼动力D系列柴油机引进并吸收改美发动机先进的设计,生产、管理理念和技术,采用V型排列,功率覆盖84—1150kW,其低压缩比,机体结构强化的技术特点造就了该产品的高可靠性,动力强劲,低噪声等优点。产品安装简单,故障少,维修保养方便,可在高温、动力强动,等气候条件恶劣的地区使用, 是尊龙凯时组、船用主机、辅机、各种工程机械的理想动力。
D系列柴油机通过三维建模及有限元强度分析优化结构设计,使柴油机的功率有较大的提升,较同等功率直列柴油机重量轻100kg以上。
威曼尊龙凯时组管理系统实现闭环控制电子调速,达到了优异的稳态控制特性,优化燃油系统匹配设计,油耗指标处于国际先进水平。
威曼柴油尊龙凯时组主要参数
机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 排气量 | 外形尺寸 | 机组重量(kg) | |||
DB-80GF | 80/100 | 144 | J07 | 6.87 | 2250×800×1300 | 1250 | |||
DB-240GF | 240/300 | 432 | D11A2 | 10.964 | 2900×1050×1650 | 2400 | |||
DB-260GF | 260/325 | 468 | D11A1 | 10.964 | 3000×1050×1650 | 2600 | |||
DB-280GF | 280/350 | 504 | D11A | 10.964 | 3050×1050×1650 | 2650 | |||
DB-320GF | 320/400 | 576 | D15A2 | 14.618 | 3100*1300*1700 | 2700 | |||
DB-350GF | 350/437.5 | 630 | D15A1 | 14.618 | 3100×1400×1850 | 2800 | |||
DB-400GF | 400/500 | 720 | D15A | 14.618 | 3120×1400×1850 | 3000 | |||
DB-450GF | 450/562.5 | 810 | D22A3 | 21.927 | 3300×1400×1850 | 3300 | |||
DB-500GF | 500/625 | 900 | D22A2 | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3400 | |||
DB-520GF | 520/650 | 936 | D22A1 | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3500 | |||
DB-550GF | 550/687.5 | 990 | D22A | 21.927 | 3400×1400×1850 | 3700 | |||
DB-620GF | 620/775 | 1116 | D22 | 21.927 | 3500×1400×1850 | 4000 | |||
DB-650GF | 650/812.5 | 1170 | D30A4 | 29.235 | 4500*1800*2200 | 7000 | |||
DB-700GF | 700/875 | 1260 | D30A3 | 29.235 | 4500*1800*2200 | 7000 | |||
DB-750GF | 750/937.5 | 1350 | D30A2 | 29.235 | 4600*1850*2300 | 7500 | |||
DB-800GF | 800/1000 | 1440 | D30A1 | 29.235 | 4600*1850*2300 | 8000 | |||
DB-900GF | 900/1125 | 1620 | D30A | 29.235 | 4650*1900*2350 | 8200 |
上一篇:
280KW威曼(VMAN)柴油尊龙凯时组型号D11A技术参数下一篇:
没有了;